Microscopi de fluorescència LED
Nota: "Y" és obligatori, "O" és opcional
Nom | especificació | Llum LED | Font de llum de mercuri | |
ocular | WF10×/22 mm | Y | Y | |
Objectiu acromàtic de camp infinit | PLANIFICAR 4×/0,10 | Y | Y | |
PLANIFICAR 10×/0,25 | Y | Y | ||
PLA 20×/0,40 (S) | Y | Y | ||
PLA 40×/0,66 (S) | Y | Y | ||
PLA 100×/1,25 (S,oli) | I | Y | ||
Tub d'observació | Tub articulat de tres ulls, inclinació de 30 °, ajust de distància interpupil·lar 48 mm ~ 76 mm Conversió en dos passos: 100% d'observació;20% observació, mentre que 80% fotografia | Y | Y | |
convertidor | Convertidor de cinc forats de posicionament intern inclinat | Y | Y | |
Etapa | Etapa d'accionament de filferro (l'eix X no sobresurt), estructura de doble clip | Y | Y | |
Condensador | NA0,9/0,13 Agiteu el condensador, amb una barra de llum variable | Y | Y | |
Sistema d'il·luminació | 6V / 30W halògens (entrada de tensió àmplia: 100V ~ 240V), amb camp de llum, ajustable al centre | Y | Y | |
Filtre | Blau (groc, verd, gris opcional) | Y | Y | |
Interfície de càmera | 1 × connector de càmera (interfície C-Mount per a càmeres digitals) | O | O | |
0,5 × tub de càmera (interfície C-Mount, adequat per al sistema de càmera) | O | O | ||
Interfície de càmera digital | CANON / NIKON / OLYMPUS i altres càmeres digitals | O | O | |
Dispositius fluorescents | Dispositiu fluorescent de la placa giratòria de sis forats (opcional B, G, Uv, V i un altre filtre de color especial) Font d'alimentació de llum de mercuri digital de 100 W | Y | Y | |
Dispositiu fluorescent de la placa giratòria de sis forats (filtre opcional B, G, Uv, V), potència fluorescent LED | Y | Y | ||
Dispositiu de contrast de fase | Dispositiu de contrast de fase de la placa giratòria de cinc forats(10×/20×/40×/Objectiu de 100 × contrast de fase) | O | O | |
10×/20×/40×/100×Dispositiu de contrast de fase independent | O | O | ||
Dispositiu de camp fosc | Condensador de camp fosc (sec), adequat per a objectiu 4 × - 40 × | O | O | |
Condensador de camp fosc (humit), adequat per a objectiu 100 × | O | O | ||
Polaritzador | Polaritzador, analitzador | O | O |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho