Mesurador de qualitat de l'aigua multiparàmetre de sobretaula
1. Pot mesurar pX/pH, ORP, conductivitat, TDS, salinitat, resistivitat, oxigen dissolt, saturació i temperatura.
2. Adopta una pantalla LCD i una interfície d'operació xinesa.
3. Té compensació de temperatura manual/automàtica.
4. Proporciona zero oxigen i calibratge a escala completa.
5. Quan el mesurador mesura la conductivitat, pot canviar la freqüència automàticament per garantir la precisió de la mesura.
6. Té funcions de protecció contra fallades de corrent.
Model | DZS-706 | |
Interval | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) mV
| |
Conductivitat | 0,000μS/cm~199,9mS/cm
| |
Resistivitat | 0,00Ω.cm~20,00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg/L~100g/L | |
La salinitat | (0,0~8,00)% | |
Concentració d'oxigen dissolt | (0,00 ~ 19,99) mg/L | |
Saturació d'oxigen dissolt | (0,0~199,9)% | |
Temps de resposta | ≤45 s (el 90% respon a 20 ℃) | |
Ió | (0~19990), unitat: ug/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L | |
Temperatura | (-5,0~105,0)°C | |
Resolució | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0,1 mv | |
Conductivitat | 0,001 μS/cm | |
Resistivitat | 0,01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/L | |
DO | 0,01 mg/l | |
DO Saturació | 0,1% | |
Temperatura | 0,1 °C | |
Precisió | pH/pX | ±0,01ph±1 bit |
ORP | ±0,1% FS | |
Cond | ±0,1% FS | |
Resistivitat | ±0,1% FS | |
TDS | ±0,1% FS | |
La salinitat | ±0,2% | |
DO | ± 0,3 mg/L | |
DO Saturació | ±10,0% FS | |
Temperatura | ±0,3°C±1 bit | |
Temp compensació | pH automàtic: (0,0 ~ 100,0) ° C Conductivitat: (0,0~100,0) °C Oxigen dissolt: (0,0 ~ 40,0) °C
| |
Desplaçament zero Calibració a escala completa | Sí | |
Emmagatzematge de la data | 2200 conjunt de dades | |
Veure, suprimir i imprimir | Sí | |
Mostra | LCD | |
Interfície de comunicació | USB | |
Poder | DC (9V DC, 800mA, dins-positiu i exterior-negatiu) | |
Dimensió (mm);pes (kg) | 280*215*93; 1 | |
Configuració estàndard | Elèctrode de conductivitat negre platí DJS-1C;E-201-C elèctrode combinat PH;sonda DO-958-S;Sonda ATC T-818-B-6;Buffer estàndard |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho